Die Auflage (Stückzahl) der Lunar Serie 2/II Münzen, in Silber:
Die Silbermünzen der Lunar Serie 2 erscheinen seit dem Jahr 2008. Hier veröffentlichen wir die Auflagenhöhe aller Silbermünzen der Lunar Serie 2/II, sobald uns diese vorliegen.
Die Informationen der australischen Perth Mint zu den Auflage Stückzahlen sind hier abrufbar: Bullion Mintages.
Teil 1: Die Auflagen der ersten 6 Silbermünzen der Lunar Serie 2/II
Maus (Mouse) | Ochse (Ox) | Tiger (Tiger) | Hase (Rabbit) | Drache (Dragon) | Schlange (Snake) | |
Münze | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
½ Oz | 17.114 | 17.674 | ||||
1 Oz | offen | 300.000 | ||||
2 Oz | 9.126 | 18.570 | ||||
5 Oz | 3.005 | 4.720 | ||||
10 Oz | 3.718 | 9.020 | ||||
½ Kilo | 739 | 1.535 | ||||
1 Kilo | offen | offen | ||||
10 Kilo | 35 | 40 |
Teil 2: Die Auflagen der zweiten 6 Silbermünzen der Lunar Serie 2/II
Pferd (Horse) | Ziege (Goat) | Affe (Monkey) | Hahn (Rooster) | Hund (Dog) | Schwein (Pig) | |
Münze | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
½ Oz | ||||||
1 Oz | ||||||
2 Oz | ||||||
5 Oz | ||||||
10 Oz | ||||||
½ Kilo | ||||||
1 Kilo | ||||||
10 Kilo |