Die Auflage (Stückzahl) der Lunar Serie 2/II Münzen, in Gold:
Die Goldmünzen der Lunar Serie 2 erscheinen seit dem Jahr 2008. Hier veröffentlichen wir die Auflagenhöhe aller Goldmünzen der Lunar Serie 2/II, sobald uns diese vorliegen.
Die Informationen der australischen Perth Mint zu den Auflage Stückzahlen sind hier abrufbar: Bullion Mintages.
Teil 1: Die Auflagen der ersten 6 Goldmünzen der Lunar Serie 2/II
Maus (Mouse) | Ochse (Ox) | Tiger (Tiger) | Hase (Rabbit) | Drache (Dragon) | Schlange (Snake) | |
Münze | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1/20 Oz | 5.262 | 5.971 | ||||
1/10 Oz | 5.723 | 10.836 | ||||
1/4 Oz | 5.394 | 7.750 | ||||
1/2 Oz | 3.328 | 5.054 | ||||
1 Oz | 30.000 | 30.000 | ||||
2 Oz | 628 | 1.338 | ||||
10 Oz | 128 | 153 | ||||
1 Kilo | 55 | 78 | ||||
10 Kilo | 0 | 0 |
Teil 2: Die Auflagen der zweiten 6 Goldmünzen der Lunar Serie 2/II
Pferd (Horse) | Ziege (Goat) | Affe (Monkey) | Hahn (Rooster) | Hund (Dog) | Schwein (Pig) | |
Münze | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1/20 Oz | ||||||
1/10 Oz | ||||||
1/4 Oz | ||||||
1/2 Oz | ||||||
1 Oz | ||||||
2 Oz | ||||||
10 Oz | ||||||
1 Kilo | ||||||
10 Kilo |