Die Auflage der sehr erfolgreichen Lunar Serie 1 Münzen, in Silber:
Die Münzen der Lunar Serie 1 wurde ausgegeben in den Jahren 1999-2010. Hier veröffentlichen wir die Auflagenhöhe aller Silbermünzen der Lunar Serie I.
Teil 1: Die Auflagen der ersten 6 Münzen der Lunar Serie 1 in Silber
Hase/ Rabbit | Drache/ Dragon | Schlange/ Snake | Pferd/ Horse | Ziege/ Goat | Affe/ Monkey | |
Münze | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
½ Oz | 16.913 | 52.956 | 30.904 | 42.824 | 51.776 | 52.792 |
1 Oz | 63.644 | 118.679 | 71.301 | 99.632 | 102.164 | 105.680 |
2 Oz | 12.869 | 29.110 | 14.062 | 19.359 | 20.466 | 18.124 |
5 Oz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.592 |
10 Oz | 2.486 | 7.926 | 3.962 | 5.537 | 6.974 | 3.735 |
½ Kilo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.287 |
1 Kilo | 1.983 | 7.805 | 3.013 | 4.338 | 6.931 | 5.095 |
10 Kilo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Teil 2: Die Auflagen der zweiten 6 Münzen der Lunar Serie 1 in Silber
Hahn/ Rooster | Hund/ Dog | Schwein/ Pig | Maus/ Mouse | Ochse/ Ox | Tiger/ Tiger | |
Münze | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
½ Oz | 37.994 | 39.361 | 32.495 | N/A | N/A | N/A |
1 Oz | 92.691 | 98.825 | 87.009 | 59.623 | 52.267 | 56.077 |
2 Oz | 16.292 | 17.106 | 14.180 | 7.221 | 6.465 | 6.520 |
5 Oz | 5.585 | 5.080 | 3.229 | N/A | N/A | N/A |
10 Oz | 2.775 | 2.813 | 3.061 | N/A | N/A | N/A |
½ Kilo | 1.307 | 785 | 962 | N/A | N/A | N/A |
1 Kilo | 3.818 | 4.145 | 4.838 | 3.344 | 1.877 | 1.888 |
10 Kilo | N/A | 78 | 105 | N/A | N/A | N/A |
Die Auflagen Stückzahlen der Silbermünzen der Perth Mint zur Lunar Serie 1/I sind hier abrufbar: Bullion Mintages Lunar One Silver