Die Auflage der sehr erfolgreichen Lunar Serie 1 Münzen, in Gold:
Die Münzen der Lunar Serie 1 in Gold wurde ausgegeben in den Jahren 1996-2007. Hier veröffentlichen wir die Auflagenhöhe aller Goldmünzen der Lunar Serie I.
Teil 1: Die Auflagen der ersten 6 Münzen der Lunar Serie 1 in Gold
| Maus, Ratte, Mouse | Ochse, Bulle, Ox | Tiger | Hase, Rabbit | Drache, Dragon | Schlange, Snake |
Münze | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
1/20 Oz | 7.405 | 7.131 | 10.427 | 9.642 | 29.325 | 19.738 |
1/10 Oz | 3.792 | 4.960 | 9.085 | 8.799 | 23.706 | 19.281 |
¼ Oz | 1.390 | 2.904 | 5.683 | 5.893 | 20.148 | 8.436 |
½ Oz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Oz | 16.593 | 13.709 | 16.907 | 18.261 | 30.000 | 30.000 |
2 Oz | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.342 | 1.295 |
10 Oz | N/A | N/A | N/A | N/A | 214 | 153 |
1 Kilo | N/A | N/A | N/A | N/A | 227 | 156 |
10 Kilo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Teil 2: Die Auflagen der zweiten 6 Münzen der Lunar Serie 1 in Gold
| Pferd, Horse | Ziege, Goat | Affe, Monkey | Hahn, Rooster | Hund, Dog | Schwein, Pig |
Münze | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1/20 Oz | 27.338 | 17.892 | 15.898 | 18.220 | 15.737 | 10.308 |
1/10 Oz | 18.434 | 14.966 | 14.060 | 15.109 | 12.017 | 11.216 |
¼ Oz | 10.187 | 8.479 | 7.284 | 6.450 | 6.009 | 6.486 |
½ Oz | N/A | N/A | 4.228 | 4.506 | 5.767 | 7.694 |
1 Oz | 30.000 | 16.775 | 16.868 | 19.729 | 26.334 | 18.149 |
2 Oz | 1.291 | 1.355 | 1.470 | 2.129 | 2.460 | 3.613 |
10 Oz | 191 | 153 | 265 | 240 | 195 | 192 |
1 Kilo | 163 | 109 | 195 | 230 | 137 | 114 |
10 Kilo | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6 |
Die Auflagen Stückzahlen der Goldmünzen der Perth Mint zur Lunar Serie 1/I sind auch hier abrufbar: Bullion Mintages Lunar One Gold